Технические характеристики дизельной электростанции «FG Wilson P1100E»
Производитель | FG Wilson |
---|---|
Двигатель | Perkins 4008TAG2A |
Резервная мощность | 1100 кВА / 880 кВт |
Номинальная мощность | 990 кВА / 792 кВт |
Двигатель | Perkins 4008TAG2A |
Генератор | Leroy Somer |
Тип двигателя | Дизельный, 8-ти цилиндровый, с водяным охлаждением |
Выходное напряжение, В | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
Расход топлива при 75% нагрузке, л | 242 |
Встроенный бак, л | - |
Габариты (ДхШхВ мм) | 4790x2036x2235 |
Масса, кг. | 7568 |
Гарантийный срок | 1 год |
Цена | Данная модель доступна более чем в 40 комлектациях. Хотите узнать цену на необходимую Вам - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |
Дополнительные опции
Шумозащитный всепогодный кожух, панель управления с функцией параллельной работы, блок контейнер на базе стандартного морского или типа "Север", система удаленного мониторинга и управления, автоматика ввода резерва, низкошумный глушитель, автоматическая подкачка топлива и масла, увеличенный топливный бак, антиконденсатный подогреватель обмоток генератора, система возбуждения на постоянных магнитах, дополнительные сигнализации с функцией останова по различным параметрам.