Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO T 1540»
Производитель | SDMO |
---|---|
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA2 |
Резервная мощность | 1540 кВА / 1232 кВт |
Номинальная мощность | 1386 кВА / 1109 кВт |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA2 |
Генератор | Leroy Somer |
Тип двигателя | 12-ти цил., V-образный |
Выходное напряжение, В | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
Расход топлива при 75% нагрузке, л | 218 |
Встроенный бак, л | - |
Габариты (ДхШхВ мм) | 4420х2000х2360 |
Масса, кг. | 10147 |
Гарантийный срок | 1 год |
Цена | Данная модель доступна более чем в 40 комлектациях. Хотите узнать цену на необходимую Вам - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |
Дополнительные опции
Автоматика ввода резерва, низкошумный глушитель, автоматическая подкачка топлива и масла, шумозащитный всепогодный кожух, панель управления с функцией параллельной работы, блок контейнер на базе стандартного морского или типа "Север", система удаленного мониторинга и управления, увеличенный топливный бак, антиконденсатный подогреватель обмоток генератора, система возбуждения на постоянных магнитах, дополнительные сигнализации с функцией останова по различным параметрам.