Технические характеристики дизельной электростанции «Onis Visa P600»
Производитель | Onis Visa |
---|---|
Двигатель | Perkins 2206C-E13TAG2 |
Резервная мощность | 660 кВА / 528 кВт |
Номинальная мощность | 594 кВА / 475 кВт |
Двигатель | Perkins 2206C-E13TAG2 |
Генератор | Stamford |
Тип двигателя | Дизельный, 6-х цилиндровый, с водяным охлаждением |
Выходное напряжение, В | 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
Расход топлива при 75% нагрузке, л | 96 |
Габариты (ДхШхВ мм) | 3530x1775x2067 |
Масса, кг. | 5350 |
Гарантийный срок | 1 год |
Цена | Данная модель доступна более чем в 40 комлектациях. Хотите узнать цену на необходимую Вам - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |
Дополнительные опции
Установка в контейнер, низкошумный глушитель, система мониторинга ДГУ, автоматика ввода резерва, система параллельной работы, установка панели управления ComAp, система автоподкачки топлива, подогреватель Webasto, увеличенный топливный бак.